Dödsdatum | Dödsort | Begravningsort | Efternamn | Förnamn | Titel | Födelsedatum | Födelseort | Far | Mor | Kommentar | Källa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1853-08-23 | Ransberg | Långvik | Andersson | Olof | 1826-04-13 | Skållerud | Britta Carlsdotter | 30 år | Skållerud C:4 p. 319 | ||
1853-09-04 | Ransberg | Långvik | Johannesdotter | Sofia | 1841-05-29 | Skållerud | Johannes Lydig | Sara Hansdotter | Står namnet Kajsa i dödboken, men ska troligtvis vara Sofia. | Skållerud AI:11 p. 206, C:4 p. 319 | |
1853-09-06 | Ransberg | Långvik | Nilsson | Johannes | 1808-02-01 | Holm | 45 år | Skållerud AI:11 p. 207, C:4 p. 319 | |||
1866-08-11 | Kasemåsen | Långvik | Hallberg | Stina | Uppasserska | 1831-11-30 | Skållerud | Petter Hallberg | Kerstin Jonasdotter | 38 år | Skållerud F:1 p. 31 |
1866-08-13 | Forsbo | Långvik | Andersdotter | Amanda | 1860-04-21 | Skållerud | Anders Larsson Fors | Stina Eriksdotter | 6 år | Skållerud F:1 p. 31 | |
1866-08-17 | Upperuds bruk | Skållerud | Parath | Fredrik | Knipsmed | 1824-10-05 | Skållerud | Anders Andersson Parath | Kajsa Pettersdotter Björn | 41 år | Skållerud AI:14 p. 179, F:1 p. 31 |
1866-08-20 | Upperuds bruk | Bränna | Björk | Jonas | Arbetare | 1799-04-04 | Skållerud | Jonas Björk | Annika Jonsdotter | 67 år | Skållerud F:1 p. 31 |
1866-08-20 | Upperuds bruk | Bränna | Lidberg | Jan | Mästersmed | 1828-04-13 | Skållerud | Petter Jansson | Catrina Larsdotter | 38 år. Gift med Kajsa Andersdotter. | Skållerud F:1 p. 31 |
1866-08-20 | Upperuds bruk | Bränna | Isaksdotter | Ingrid | Piga | 1824-02-08 | Skållerud | Isak Andersson | Annika Nilsdotter | 42 år | Skållerud F:1 p. 31 |
1866-08-20 | Forsbo | Bränna | Andersson | Fredrik | Arbetare | 1829-08-28 | Ånimskog | Anders Svensson | Stina Olsdotter | 37 år | Skållerud AI:14 p. 214, F:1 p. 31 |
1866-08-21 | Forsbo | Bränna | Fredriksson | Abel | 1860-07-21 | Skållerud | Fredrik Andersson | Maja Jansdotter | 6 år | Skållerud F:1 p. 31 | |
1866-08-21 | Upperud | Bränna | Magnusson | Anders | Arbetare | 1834-09-12 | Rännelanda | Magnus Svart | Kerstin Olofsdotter | 31 år. Från Berg, Frändefors. | Frändefors AI:22 p. 820, F:1 bild 48, Skållerud F:1 p. 31 |
1866-08-24 | Södra Östebo | Bränna | Bryngelsdotter | Kerstin | Inhyses | 1825-05-12 | Skållerud | Bryngel Andersson | Stina Jansdotter | 41 år | Skållerud AI:14 p. 167, F:1 p. 31 |
1866-08-24 | Upperuds bruk | Bränna | Lättenström | Jan Magnus | Inhyses | 1832-07-15 | Billingsfors | Andreas Lättenström | Ebba Svanström | 34 år. Gift med Sofia Forsberg. | Skållerud F:1 p. 33 |
1866-08-24 | Håverud | Bränna | Andersson | Jakob | Arbetare | 1835-12-02 | Dalskog | Anders Jansson | Maria Andersdotter | 30 år. Från Årbol, Dalskog. Arbetade på Dalslands kanal. | Dalskog AI:16 p. 258, Skållerud F:1 p. 31 |
1866-08-25 | Forsbo | Bränna | Petersdotter | Lisa | Arbeterska | 1826-09-22 | Skållerud | Petter Olsson | Cajsa Jonsdotter | 38 år. Gift med Anders Andreasson. | Skållerud AI:14 p. 218, F:1 p. 33 |
1866-08-25 | Forsbo | Bränna | Jansdotter | Elisabet | 1863-06-14 | Skållerud | Jon Magnus Andersson | 3 år | Skållerud F:1 p. 33 | ||
1866-08-25 | Forsbo | Bränna | Nilsdotter | Lisa | Arbeterska | 1804-05-04 | Skållerud | Nils | 62 år. Gift med Erik Olsson. | Skållerud F:1 p. 33 | |
1866-08-26 | Forsbo | Bränna | Andersdotter | Maja Lena | Arbeterska | 1816-04-03 | Skållerud | Anders | 50 år | Skållerud F:1 p. 33 | |
1866-08-27 | Södra Östebo | Bränna | Andersson | Paulus | 1857-01-25 | Skållerud | Anders Larsson | Britta Jansdotter | 9 år | Skållerud AI:14 p. 166, F:1 p. 33 | |
1866-08-28 | Forsbo | Bränna | Isaksdotter | Kajsa | Arbeterska | 1821-09-28 | Skållerud | Isak Andersson | Annika Nilsdotter | 44 år. Gift med Jan Andersson. | Skållerud F:1 p. 33 |
1866-08-29 | Forsbo | Bränna | Andersson | Peter | 1854-12-10 | Skållerud | Anders Andreasson | Lisa Petersdotter | 11 år | Skållerud AI:14 p. 218, F:1 p. 33 | |
1866-08-29 | Upperuds bruk | Bränna | Pettersson | Anders | Dräng | 1822-03-03 | Skållerud | Petter | 44 år | Skållerud F:1 p. 33 | |
1866-08-29 | Forsbo | Bränna | Andersdotter | Sofia | 1856-11-24 | Skållerud | Anders Andreasson | Lisa Petersdotter | 9 år | Skållerud AI:14 p. 218, F:1 p. 33 | |
1866-08-29 | Forsbo | Bränna | Andersson | Anders Magnus | 1865-11-22 | Skållerud | Anders Andreasson | Lisa Petersdotter | 9 månader | Skållerud AI:14 p. 218, F:1 p. 33 | |
1866-08-29 | Forsbo | Bränna | Olofsson | Johan Vilhelm | 1862-12-14 | Skållerud | Olof Hedenström | Stina Isaksdotter? | 3 år | Skållerud F:1 p. 33 | |
1866-08-29 | Södra Östebo | Bränna | Bryngelsdotter | Maja | Inhyses | 1817-07-14 | Skållerud | Bryngel Hansson | Britta Bryngelsdotter | 49 år | Skållerud AI:14 p. 165, F:1 p. 33 |
1866-08-30 | Forsbo | Bränna | Larsdotter | Katarina | Fattighjon | 1791-02-07 | Skållerud | Lars | 75 år | Skållerud AI:14 p. 218, F:1 p. 33 | |
1866-08-30 | Forsbo | Bränna | Andersson | Peter | Arbetare | 1802-05-11 | Ånimskog | Anders | 64 år | Skållerud F:1 p. 33 | |
1866-08-30 | Södra Östebo | Bränna | Larsson | Magnus | Inhyses | 1798-09-08 | Ånimskog | Lars | 67 år | Skållerud AI:14 p. 168, F:1 p. 33 | |
1866-08-30 | Forsbo | Bränna | Andersson | Gustaf | 1861-08-09 | Skållerud | Anders Andreasson | Lisa Petersdotter | 5 år | Skållerud AI:14 p. 218, F:1 p. 33 | |
1866-08-31 | Forsbo | Bränna | Larsdotter | Stina | Inhyses | 1796-04-13 | Skållerud | Lars Olofsson | Maria Olofsdotter | 70 år | Skållerud F:1 p. 35 |
1866-08-31 | Upperuds bruk | Bränna | Forsberg | Sofia | Inhyses | 1838-05-16 | Skållerud | Petter Forsberg | Kajsa Svensdotter | 28 år | Skållerud F:1 p. 35 |
1866-09-01 | Södra Östebo | Bränna | Linström | Johanna | Inhyses | 1800-03-03 | Nössemark | 66 år. Gift med Magnus Larsson. | Skållerud AI:14 p. 168, F:1 p. 35 | ||
1866-09-03 | Upperuds bruk | Bränna | Forsberg | Johanna Matilda | 1857-05-17 | Skållerud | Erland Forsberg | Gustafva Skogsberg | 9 år | Skållerud F:1 p. 35 | |
1866-09-05 | Bäckekas, Forsbo | Bränna | Jonasdotter | Kajsa | Arbeterska | 1827-02-12 | Skållerud | Jonas | 39 år | Skållerud F:1 p. 35 | |
1866-09-11 | Södra Östebo | Bränna | Bryngelsdotter | Maja | 1816-06-03 | Dalskog | Bryngel | 50 år | Skållerud AI:14 p.162, F:1 p. 35 | ||
1866-09-20 | Ryr | Bränna | Hansdotter | Inga Sofia | Fattighjon | 1819-07-03 | Ånimskog | Hans | 47 år | Skållerud AI:14 p. 139, F:1 p. 35 |
Denna fruktansvärda sjukdom börjar vanligen med diarré och kräkningar. Diarrérna ökar i frekvens och storlek. Snart går kontrollen över ändtarmens slutmuskel förlorad, och stora mängder risvattenliknande avföring lämnar kroppen. Vätskeförlusten gör att den sjuke lider av stor törst. Tungan blir torr och vit, huden intorkad och skrynklig samt ögon och kinder insjunkna. Läppar och hud blir blåvita. Blodtrycket är lågt, och urinutsöndringen minskar för att till sist upphöra. Kroppstemperaturen är normal eller under det normala, trots att puls och andningsfrekvens är ökad. Döden kommer som en följd av sviktande andning, cirkulation samt urinförgiftning. Ibland är sjukdomsförloppet så snabbt och allvarligt, att den sjuke dör inom några timmar.
Källa: Skållerudsboken.
Värst drabbade familjen var Anders Andreasson och hans familj i Forsbo. Den 25 augusti 1866 drabbas Anders familj hårt och skoningslöst, då hans kära hustru avlider endast 38 år gammal, och sex barn mister sin mor. Fyra dagar senare, den 29 augusti, avlider tre av Anders barn: 11-årige sonen Petter, 9-åriga dottern Sofia och yngsta barnet Anders Magnus, 9 månader gammal. Dagen efter avlider även 5-årige sonen Gustaf. Kvar av familjen finns endast Anders och hans två söner, Johan 14 år och Karl Fredrik 7 år. Säkert kände de en outhärdlig sorg efter denna tragedi. Totalt avled 35 personer i koleraepidemin 1866, och en särskild kolerakyrkogård byggdes i Bränna i Skålleruds socken.
Bränna kolerakyrkogård
Långvik kolerakyrkogård
Koleragrav i Skållerud